Tag 'toll:operator = Toll Collect'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 9: |B 1;B 5|B 1;B 5
- 5: B 1;B 5|B 1;B 5|A 10
- 4: |B 96a|B 96a
- 4: |B 96a|B 96a;
- 4: ||B 96
- 4: B 96|B 96|B 96a
- 3: B 1;B 5|B 1;B 5|
- 3: |B 1;B 5|B 1;B 5|
- 1: B 96|B 96;B 96a
- 1: |B 1;B 5
- 1: ||B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: B 96|B 96a|B 96a
- 1: |B 96a|B 96a;;
- 1: |B 1;B 5|B 1;B 5;;
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: |B 96a|B 96a|
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap